
納期目安:
07月31日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | アディダス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | PRPULSETRXHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 041601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 25.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 生産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンガルー皮革/人工皮革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インドネシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINDIG/MTSILV/P.RED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、わずかな汚れとラインに汚れがあります。1521749-MIZUNO/ミズノアルファ PRO サッカー スパイクシューズ 天然芝 土 人工芝/25.0。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。1559177-adidas/コパ ピュア 2.1 ジャパン HG AG サッカー スパイクシューズ/25.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。アディダス プレデターXTRXFG 25.0cm未使用⑦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。未使用即決 adidasアディダス プレデター エッジ.2 HG/AG ソーラーレッド 25.0cm GW0958。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。adidas アディダス プレデター エッジ.3 LL TF サッカー・フットサル トレーニングシューズ 人工芝 ターフ Predator edge 25.0cm 送料込み。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済 |
オススメ度 4点
現在、3890件のレビューが投稿されています。